0102030405
كيس فلتر
تحديد
| يكتب | معدل التدفق (م³/ساعة) | مساحة الترشيح (م²) | الحجم (القطر × الطول) | |||
| رقم 1 | 20 | 0.25 | 7 بوصات × 16 بوصة (180 مم × 410 مم) | |||
| T2 | 40 | 0.5 | 7 بوصات × 32 بوصة (180 مم × 810 مم) | |||
| 3 | 6 | 0.1 | 4 بوصة × 8.25 بوصة (102 مم × 210 مم) | |||
| J4 | 12 | 0.15 | 4 بوصة × 14 بوصة (102 مم × 356 مم) | |||
| 75 | 25 | 0.3 | 6,7/8 بوصة × 34 بوصة (175 مم × 870 مم) | |||
| *قد يتم تحديد المقاس بناءً على طلبك. | ||||||
معلومات الطلب
| منتج | مادة | ميكرون | نوع الختم | مقاس | كيفية الطلب؟ - مثال | |
| فيسبوك | حيوان أليف | 5 ميكرومتر - 500 | حلقة فولاذية - صغير | 1 | كيس ترشيح من البوليستر؛ 5 ميكرومتر؛ حلقة فولاذية؛ المقاس رقم 1. رمز المنتج: FBPET500S1 | |
| PPF | 10 ميكرومتر - 1000 | حلقة البولي بروبيلين -P | 2 | |||
| برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 25um-2500 | 3 | ||||
| التهاب النخاع والعصب البصري | 50 ميكرومتر - 5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100 ميكرومتر - 10000 | إكس-سبيشال | |||||
ظروف العمل
| درجة حرارة. | مائي | أليفاتية | قلوي | قلوية قوية | عطري | حامض | حمض قوي | |
| حيوان أليف | 130 درجة مئوية | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90 درجة مئوية | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 90 درجة مئوية | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| التهاب النخاع والعصب البصري | 130 درجة مئوية | √ | √ | √ | √ | √ |
الوصف 2


